Inizia l’avventura

Finalmente inizia la Transafrica 2013…
ecco il programma:

DATA PAESE PARTENZA ARRIVO KM ORE
giovedì 10 ottobre 2013 Partenza Ore 18
venerdì 11 ottobre 2013 Navigazione
sabato 12 ottobre 2013 Marocco Sbarco Asylah 110 1,5
domenica 13 ottobre 2013 Asylah Agadir 750 10,0
lunedì 14 ottobre 2013 Agadir Naja plage 450 6,0
martedì 15-16 ottobre 2013 Naja plage Dakhla 675 9,0
giovedì 17 ottobre 2013 Dakhla Confine 340 4,5
venerdì 18 ottobre 2013 Mauritania Confine Nouakchott 440 5,9
sabato 19 ottobre 2013 Nouakchott Kiffa
domenica 20 ottobre 2013 Kiffa Kankossa 700 10,0
lunedì 21 ottobre 2013 Mali Kankossa Kayes 200 4,0
martedì 22-23 ottobre 2013 Kayes Bamako 580 7,7
giovedì 24 ottobre 2013 Bamako Sikasso 380 4,5
venerdì 25 ottobre 2013 Burkina Sikasso Koloko 55
sabato 26 ottobre 2013 Koloko Bobo Dioulasso 211 5,0
domenica 27-28 ottobre 2013 Bobo Dioulasso Ouagadougou 360 4,2
martedì 29 ottobre 2013 Ouagadougou Pama 325 4,0
mercoledì 30 ottobre 2013 Benin Pama Pendjari 175 2,5
giovedì 31 ottobre 2013 Pendjari Tanguieta ?
venerdì 1 novembre 2013 Tanguieta Bohicon 455 6,5
sabato 2 novembre 2013 Bohicon Quidah 130 2,5
domenica 3-4 novembre 2013 Quidah Cotonou 50
martedì 5 novembre 2013 Nigeria Cotonou Lagos 120 2,0
mercoledì 6 novembre 2013 Lagos Benin City 320 3,5
giovedì 7 novembre 2013 Benin City Ikom 460 6,5
venerdì 8 novembre 2013 Cameroun Ikom Manfe 100 1,9
sabato 9 novembre 2013 Manfe Yaoude 500 5,7
domenica 10 novembre 2013 Yaoude Ngaoundere 587 8,0
lunedì 11 novembre 2013 Ngaoundere Maroua 491 6,0
martedì 12 novembre 2013 Chad Maroua Kousseri Djamena 260 3,5
mercoledì 13 novembre 2013 Chad Chad
giovedì 14 novembre 2013 Chad Chad
venerdì 15 novembre 2013 Chad Chad
sabato 16 novembre 2013 Chad Chad
domenica 17 novembre 2013 Chad Chad
lunedì 18 novembre 2013 Chad Chad
martedì 19 novembre 2013 Chad Chad
mercoledì 20 novembre 2013 Chad Chad
giovedì 21 novembre 2013 Chad Chad
venerdì 22 novembre 2013 Chad Chad
sabato 23 novembre 2013 Chad Chad 3800
domenica 24 novembre 2013 Chad Chad
lunedì 25 novembre 2013 Chad Chad
martedì 26 novembre 2013 Chad Chad
mercoledì 27 novembre 2013 Chad Chad
giovedì 28 novembre 2013 Chad Chad
venerdì 29 novembre 2013 Chad Chad
sabato 30 novembre 2013 Chad Chad
domenica 1 dicembre 2013 Chad Chad
lunedì 2 dicembre 2013 Chad Chad
martedì 3 dicembre 2013 Chad Chad
mercoledì 4 dicembre 2013 Chad Chad
giovedì 5 dicembre 2013 Chad Chad
venerdì 6 dicembre 2013 Cameroun N’Djamena Maroua 260 3,5
sabato 7 dicembre 2013 Maroua Gidjiba 380 5,5
domenica 8 dicembre 2013 Gidjiba Bobodji 290 5,0
lunedì 9-11 dicembre 2013 Bobodji Yaounde 580 6,0
giovedì 12 dicembre 2013 Yaounde Ambam 245 4,0
venerdì 13 dicembre 2013 Gabon Ambam Bitam 60 0,4
sabato 14-16 dicembre 2013 Bitam Libreville 590 6,5
martedì 17 dicembre 2013 Libreville Ndjole 218 4,0
mercoledì 18 dicembre 2013 Ndjole Lastoursville 360 6,0
giovedì 19 dicembre 2013 Lastoursville Leconi 290 6,0
venerdì 20 dicembre 2013 Congo Leconi Leketi 100 2,3
sabato 21 dicembre 2013 Leketi Gamboma 275 6,5
domenica 22 dicembre 2013 Gamboma Brazzaville 325 4,5
lunedì 23 dicembre 2013 Congo RD Brazzaville Kinshasa Matadi 355 4,2
martedì 24 dicembre 2013 Angola Matadi Nzundu 95 2,0
mercoledì 25 dicembre 2013 6,0
giovedì 26 dicembre 2013 1,2
venerdì 27 dicembre 2013 6,2
sabato 28 dicembre 2013 Nzundu Namacunde 1770 5,0
domenica 29 dicembre 2013 Namibia Namacunde Ondangwa 75 1,1
lunedì 30 dicembre 2013 Ondangwa Windhoek 690 7,0
martedì 31 dicembre 2013
mercoledì 1 gennaio 2014
giovedì 2 gennaio 2014
venerdì 3 gennaio 2014
sabato 4 gennaio 2014
domenica 5 gennaio 2014
lunedì 6 gennaio 2014
martedì 7 gennaio 2014
mercoledì 8 gennaio 2014
giovedì 9 gennaio 2014
venerdì 10 gennaio 2014
sabato 11 gennaio 2014 Sud Africa Windhoek Cape Town 1556